କମିନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଡାଟା ସିଟ୍ |
ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | | KTA19-D (M) |
ବିନ୍ୟାସ | ଭି -16 ସିଲିଣ୍ଡର, 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଡିଜେଲ | |
ଆକାଂକ୍ଷା | ଟର୍ବୋଚାର୍ଡ, ପରେ କୁଲଡ୍ | |
ବୋର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | 159mm * 159mm |
ବିସ୍ଥାପନ | 19L |
ସଙ୍କୋଚନ ଅନୁପାତ | | 13.9.0: 1 |
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ | ଫ୍ଲାଏୱେଲର ମୁହାଁମୁହିଁ | |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | ସାମୁଦ୍ରିକ ବର୍ଗୀକରଣ ସମାଜ ଅନୁମୋଦନ | ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA, RS, PRS, CCS, KR |
ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ | | |
* କିଲ୍ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ବିନ୍ୟାସକରଣ | | |
ଜଳ ଥଣ୍ଡା ନିଷ୍କାସିତ ବହୁଗୁଣ | | |
ମାନକ କ୍ଷମତା (38 L [10.0g] |]) କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା (72L [19g]) ତେଲ ପ୍ୟାନ | | |
SAE 0 ଫ୍ଲାଏୱେଲ୍ ହାଉସିଂ | | |
571.5 ମିମି (22.5 ଇନ୍) କିମ୍ବା 584.2 ମିମି (23 ଇନ୍) କ୍ଲଚ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ | |
ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି KW BHP KWe | | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ L / h gal / hr | ମୂଲ୍ୟାୟନ | ନିର୍ଗମନ | |||
336 | 450 | 316 | 50Hz | 44.8 | 11.8 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | N / A |
392 | 525 | 368 | 50Hz | 53.6 | 14.2 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | N / A |
403 | 540 | 379 | 50Hz | 49.5 | 13.1 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | IMO |
448 | 600 | 421 | 50Hz | 54.2 | 14.3 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | N / A |
463 | 620 | 435 | 50Hz | 59.3 | 15.7 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | IMO |
507 | 680 | 477 | 50Hz | 62.5 | 16.5 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | N / A |
ଜେନସେଟ୍ ବିନ୍ୟାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ KWe ଆନୁମାନିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ | |
ସାଧାରଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ |
ମନୋନୀତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିନ୍ୟାସକରଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆକାର ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି KW BHP KWe | | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ L / h gal / hr | ମୂଲ୍ୟାୟନ | ନିର୍ଗମନ | |||
336 | 450 | 316 | 50Hz | 44.8 | 11.8 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | N / A |
392 | 525 | 368 | 50Hz | 53.6 | 14.2 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | N / A |
403 | 540 | 379 | 50Hz | 49.5 | 13.1 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | IMO |
448 | 600 | 421 | 50Hz | 54.2 | 14.3 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | N / A |
463 | 620 | 435 | 50Hz | 59.3 | 15.7 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | IMO |
507 | 680 | 477 | 50Hz | 62.5 | 16.5 | ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି | | N / A |
ଜେନସେଟ୍ ବିନ୍ୟାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ KWe ଆନୁମାନିକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ | |